| 分类 | 子分类 | 序号 | 型号 | 靶面(英寸) | 焦距(mm) | 水平视场角(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业消费类镜头 | 智能家居镜头 | 1 | E3390 | 1/1.8 | 4 | 125 |
| 2 | E3360 | 1/1.8 | 4 | 111 | ||
| 3 | E3483 | 1/2.7 | 2.3 | 158 | ||
| 4 | E3286 | 1/2.9 | 2.2 | 147.3 | ||
| 5 | E3457 | 1/2.7 | 3.09 | 111 | ||
| 6 | E3587 | 1/2.8 | 4 | 81 | ||
| 7 | E3585 | 1/2.8 | 3.2 | 97.6 | ||
| 8 | E3703 | 1/2.7 | 2.32 | 110 | ||
| 9 | E3702 | 1/3 | 2.75 | 110 | ||
| 10 | E3336 | 1/1.8 | 3.12 | 151 | ||
| 11 | E3517 | 1/2.7 | 2.49 | 144 | ||
| 12 | E3513 | 1/2.7 | 2.6 | 118 | ||
| 13 | E3467 | 1/2.5 | 2.3 | 144.2 | ||
| 14 | E7393 | φ4 | 0.95mm | 200° | 可视门铃镜头 | 1 | E3286 | φ6.2 | 2.2 | 195 |
| 2 | E3467 | φ7.0 | 2.3 | 180 | ||
| 3 | E3510 | φ5.6 | 1.93 | 187 | ||
| 4 | E3239 | φ4.05 | 1.4 | 180 | ||
| 5 | E3272 | φ3.93 | 1.25 | 190 | ||
| 6 | E7393 | φ4 | 0.95 | 200 | 可穿戴相机镜头 | 1 | E3375 | 1/2.8 | 2.15 | 113° |
| 2 | E3412 | 1/2.9 | 2.66 | 134.4° | ||
| 3 | E3440 | 1/2.7 | 2.7 | 124.5° | ||
| 4 | E3517 | 1/2.7 | 2.49 | 137.1° | ||
| 5 | E3513 | 1/2.7 | 2.6 | 129° | ||
| 6 | E3467 | 1/2.7 | 2.3 | 144 | ||
| 7 | E3273A | 1/2.7" | 2.7 | 124° |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。


