单焦镜头
| 序号 | 型号 | 靶面 | 有效焦距 | F值 | 畸变 | DFOV(°) | 接口 | 支持波谱 | 光学总长 | 特色 |
| 1 | E3398 | 4/3" | 12mm | F2.0 | -27% | 100° | C | 可见光 | 165mm | 4/3" 大像面 广角 DFOV100° 8K 广播级超高分辨率 |
| 2 | E3520 | 1.1" | 36mm | F5.6 | -1% | 22.2° | C | 可见光 | 48.6mm | 1.1" 大像面 16M 高分辨率 支持 1m 近物距扫码 |
| 3 | E3423 | 1" | 25mm | F1.4 | -1.6% | 36.2° | C | 可见光 | 94mm | 1" 大像面大通光,高分辨率 适配远距离车牌识别 |
| 4 | E3425 | 1" | 50mm | F1.6 | -1.5% | 20.3° | C | 可见光 | 97mm | 1" 大像面,大通光,高分辨率, 适配远距离车牌识别 |
| 5 | E3354 | 2/3" | 12.2mm | F4.0 | -1% | 55.5° | C | 825~960nm | 46.5mm | 全点胶强抗震 专为手术导航3D 相机等高精密、 抗振要求严苛的成像场景设计 |
| 6 | E3317 | 1/1.7" | 4mm | F2.8 | -15% | 108° | M14*0.5 | 可见光&850nm | 34mm | 广角低畸变管控, 日夜共焦, 适配双目 3D、多目拼接相机 |
| 7 | E3410 | 1/1.8" | 8mm | F1.4 | -1% | 56° | C | 可见光 | 54mm | 大通光且杂光鬼像管控优越, 适配逆强光场景车牌识别 |
| 8 | E3527 | 1/1.8" | 8mm | F2.0 | -2.8% | 55° | M12 | 可见光 | 34mm | 高分辨、低畸变,全玻璃结构、性能稳定, 兼顾视讯会议与高稳定性要求的工业检测场景 |
| 9 | E3568 | 1/2.8" | 3.7mm | F2.4 | -3.2% | 84° | M12*0.5 | 可见光 | 27mm | 0.7m超近物距,广角低畸变 全玻璃结构、性能稳定 兼顾高清直播与高稳定性要求的工业检测场景。 |
| 10 | E3515 | 1/2.8" | 1.9mm | F2.8 | -3.9% | 120.6° | AA 接口 | 可见光 | 28mm | 超广角、高分辨、超低畸变 适配视讯会议场景 |
| 11 | E3255 | 1/2.8" | 2.3mm | F2.2 | -9.6% | 174° | M12*0.5 | 可见光 | 24mm | 174° 超广视场角 适合全景安防监控、 全景 AI 视觉设备等 |
| 12 | E7549 | φ4.8 | 1.5mm | F2.2 | F-θ:-8% | 200° | M12*0.5 | 可见光 | 14.5mm | 满足车规,200° 超广角,短总长设计 |
| 13 | E3247 | φ3.5 | 1.1mm | F2.4 | F-θ:-7.7% | 200° | M12*0.5 | 可见光&850nm | 24mm | 12M 高分辨率 200° 超广角鱼眼 适配双目 VR 全景应用 |
变焦镜头
| 序号 | 型号 | 靶面 | 有效焦距 | F值 | 光学畸变 | DFOV(°) | 接口 | 支持波谱 | 变倍方式 | 光学总长 | 特色 |
| 1 | E5281 | 1/2.8" | 3-9mm | F1.4-F2.7 | -60%~5% | 136.2~41.4° | D14 | 可见光&850nm | MFZ | 46mm | 全玻璃设计 4K 高分辨率、大通光、日夜共焦 结构紧凑短小,性价比优异 |
| 2 | E5394 | 1/2.8" | 3-12mm | F1.4~F2.6 | -26%--2% | 134.7°-34.2° | CS | 可见光&850nm | 手调 | 68mm | 全玻璃设计 大通光、日夜共焦 支持手动、自动光圈双选项 |
| 3 | E5229 | 1/1.8” | 4.4-10mm | F1.2~F1.9 | -72% -10% | 150°~57.7° | D19/CS | 可见光&850nm | MFZ | 52mm | 全玻璃设计 4K高分辨率、大通光、日夜共焦 支持 MFZ、手调变焦多种形态可选 |
| 4 | E5369 | 1/1.7" | 10-40mm | F1.3~F1.3 | -5%~0.19% | 57-14.2° | C | 可见光&850nm | MFZ | 110mm | 全玻璃设计 4K 高分辨、恒定大通光、日夜共焦 支持 MFZ、手调变焦多种形态可选 |
DLP投影镜头
| 序号 | 型号 | DMD | 投射比 | HFOV(°) | F值 | 畸变 | 光学总长 | 分辨率 | 特色 |
| 1 | E3773 | 0.2" | 1.2:1 | 43.9° | F#1.7 | <0.6% | 44mm | 1080P | 1080P高 清大光圈,进光充足,画面高亮度 |
| 2 | E3774 | 0.47" | 1.2:1 | 45.1° | F#1.7 | <-0.5% | 130mm | 4K | 4K 高分辨率 无热化设计,宽温环境画质稳定 |
| 3 | E3775 | 0.23" | 1.4:1 | 39° | F#2.1 | <-1% | 19mm | 1080P | 结构紧凑小巧,光学总长仅 19mm 重量低至 1.4g,是极致小型化设备优选方案 |